Tabla de calorías de verduras

Verduras y hortalizas Proteínas, g Grasas, g Carbohidratos, g Calorías, kcal/100 g
Aceitunas negras 0.5 13.2 0 120
Aceitunas verdes  1.4 12.7 4.1 125
Acelgas 1.9 0.2 4.5 30
Acelgas en conserva 1.8 0.1 2.3 20
Ajo 4.3 0.2 24.3 119
Alcachofa 2.4 0.1 2.9 44
Alcachofas congeladas 2.6 0.4 3.9 38
Alcachofas en conserva 2.9 0.2 1.2 37
Alcaparra 0.8 0.1 2.6 14
Algas agar crudas 0.5 0 6.4 29
Algas agar desecadas 6.2 0.3 73.2 336
Algas espirulinas crudas 6.0 0.4 2.4 37
Algas espirulinas desecadas 58.2 7.7 20.3 391
Algas wakame crudas 3.0 0.6 8.7 54
Alubias Bonduelle 6.6 1.0 10.4 91
Apio 1.2 0.2 2.5 19
Apio Bonduelle 0.6 0.3 1.9 18
Apio en conserva 0.5 0.3 0.8 12
Apio, raíz 1.6 0.3 7.7 40
Batatas 1.6 0.1 20.1 86
Batatas cocidas 1.4 0.1 17.7 76
Berenjenas 1.3 0.2 2.4 21
Berro 1.6 0.3 2.0 20
Boniato 1.6 0.6 24.0 115
Borraja 1.8 0.7 3.1 26
Brócoli 3.6 0.2 2.7 33
Brotes germinados Bonduelle 1.0 0.1 2.4 17
Calabacín 1.9 0.5 2.0 23
Calabaza 1.1 0.1 4.6 28
Calabaza Butternut 1.0 0.1 9.7 45
Cardo 0.8 0.1 2.2 17
Cebolla 1.2 0.3 5.3 32
Cebolla cocida 1.6 0.5 8.1 39
Cebolla Crujiente en Láminas  Bonduelle 0.5 0.1 4.0 24
Cebolla Roja 1.4 0 9.1 42
Cebolla verde 1.3 0 4.6 19
Chirivía 1.6 0.6 15.5 69
Chirivía cocidas 1.8 0.6 16.8 75
Cilantro 2.1 0.5 1.9 23
Col 1.4 0.2 4.2 30
Col china 1.2 0.2 3.2 16
Col de Savoya 3.3 0.4 7.8 39
Col rizada 4.3 0.9 2.5 44
Coles de bruselas 4.4 0.3 3.3 43
Coliflor 2.4 0.3 2.4 28
Colinabo 2.2 0.3 6.5 38
Corazones de alcachofa Bonduelle 1.5 0 4.2 23
Endivias 1.1 0.2 3.6 24
Eneldo 2.5 0.5 6.3 38
Ensalada mediterránea Bonduelle 1.4 0.7 4.2 34
Ensaladilla Bonduelle 2.4 0.3 7.2 47
Escarola 1.6 0.2 1.0 17
Espárragos en conserva 1.9 0.3 1.5 19
Espárragos verdes 2.3 0.2 2.0 21
Espinaca estofado 2.7 3.1 4.0 49
Espinaca frita 3.7 6.1 6.2 82
Espinacas 2.6 0.3 0.6 21
Espinacas congeladas 3.1 1.0 1.2 33
Espinacas congeladas 6.0 0.4 9.5 74
Espinacas en conserva 3.1 0.4 0.5 21
Frijoles blancos 21.4 1.6 61.6 338
Frijoles blancos cocidos 8.9 0.7 25.7 141
Frijoles negros cocidos 8.9 0.5 23.5 132
Frijoles rojos en conserva 5.2 0.3 15.6 85
Frijoles verdes 3.0 0.4 6.2 40
Garbanzos Bonduelle 6.4 2.2 14.7 120
Grelos 2.7 0.2 0.1 21
Guisante verde 6.9 0.9 11.3 91
Guisantes en conserva 5.3 0.9 12.4 89
Guisantes en lata Bonduelle 6.1 0.8 7.8 79
Guisantes y zanahorias en lata Bonduelle 4.0 0.7 8.6 68
Haba de Lima cocida 6.8 0.9 15.3 113
Habas frescas 5.4 0.2 4.2 50
Hinojo 1.2 0.2 7.3 31
Judías verdes 2.4 0.6 4.2 36
Judías verdes congeladas 1.9 0.9 3.6 36
Judías verdes en conserva 1.2 0.1 1.6 15
Lechuga 1.4 0.6 1.4 20
Lechuga iceberg 0.9 0.1 3.0 14
Lentejas Bonduelle 8.5 0.7 14.1 105
Lentejas rojas cocidas 7.9 1.1 19.6 97
Lentejas rojas secas 25.4 3.0 57.5 292
Lombarda 1.5 0.2 3.5 27
Macedonia de legumbres Bonduelle 2.2 0.3 4.9 39
Maiz bio , sin azúcares añadidos Bonduelle 2.9 1.9 10.8 80
Maíz dulce , sin azúcar añadido Bonduelle 2.9 1.9 10.8 80
Maiz vital Bonduelle 3.1 1.9 10.9 80
Mazorca de maíz 3.7 1.5 23.4 105
Mazorca de maíz cocida 3.8 1.6 30.5 130
Menestra congelada 3.3 0.5 9.5 64
Menestra en conserva 2.0 0.3 8.5 48
Nabo 1.0 0.2 4.7 32
Palmito en conserva 2.8 0 8.0 43
Patatas 1.9 0.1 18.3 80
Patatas cocidas 2.1 0.1 22.1 98
Patatas enteras Bonduelle 1.3 0.1 11.7 56
Patatas nuevas 2.3 0.1 14.8 74
Patatas viejas 2.2 0.2 16.1 79
Pepino 0.6 0.2 1.9 14
Perejil 4.4 0.4 9.0 46
Pimiento rojo 1.3 0.9 4.2 33
Pimiento verde 0.6 0.8 1.6 20
Pimientos del piquillo en tiras Bonduelle 0.2 0.4 8.0 41
Pimientos rojos en conserva 1.2 0.4 5.2 32
Puerros 2.2 0.3 3.3 29
Puerros en conserva 1.2 0.7 3.8 32
Rábano 1.1 0.2 2.1 18
Remolacha 1.6 0.1 8.4 46
Remolacha en conserva 0.9 0.1 5.4 31
Remolacha en dados Bonduelle 0.7 0.3 5.0 29
Remolacha en rodajas Bonduelle 0.6 0 6.3 32
Repollo 1.7 0.5 4.1 32
Rúcula 2.6 0.7 2.1 25
Tapioca 0.6 0.2 84.9 345
Tomate 0.9 0.2 3.5 22
Tomate frito en conserva 1.5 6.4 5.2 88
Tomate pelado enlatado 1.2 0.2 2.6 18
Tomates secos 14.1 3.0 43.5 258
Zanahoria 1.3 0.2 6.9 40
Zanahoria Crujiente en Bastones Bonduelle 0.6 0.1 3.9 25
Zanahoria en conserva 0.8 0.2 4.2 27
Zanahoria rallada Bonduelle 0.5 0.3 4.3 28
Zanahorias cocidas 1.0 0.1 7.2 34
Zanahorias congeladas 0.9 0.2 7.8 37