McDonald’s – Tablas de calorías (Perú, Chile, Colombia)

Información nutricional de McDonalds Perú, Chile, Colombia.

Valor nutricional para 1 unidad.

Calorías de Productos McDonalds Perú

PRODUCTOS Energía, kcal Proteinas,g Grasas, g Hidratos de carbono, g Sal, g
BIG MAC 492 24 25 43 0,8
CUARTO DE LIBRA CON QUESO 524 30 28 39 1,1
DOBLE CUARTO DE LIBRA CON QUESO 763 50 45 39 1,4
McNÍFICA 544 28 30 40 0,9
DOBLE McNÍFICA 734 46 44 39 1,0
DOBLE CUARTO CON BACON 776 50 46 37 1,4
HAMBURGUESA CON QUESO 302 14 12 34 0,6
HAMBURGUESA 244 12 8 31 0,3
McPOLLO DELUXE 439 15 22 46 0,7
McPOLLO Jr. 344 12 17 36 0,6
Pollo Classic 405 29 16 37 0,9
Pollo Bacon 476 19 25 44 0,9
McPOLLO Jr. Con Palta 285 12 11 34 0,5
McNUGGETS (10u) 426 24 24 28 0,9
McNUGGETS (6u) 256 15 14 17 0,5
McNUGGETS (4u) 171 10 10 11 0,4
POLLO CRUJIENTE 2 Piezas 683 52 42 25 2,1
POLLO CRUJIENTE 3 Piezas 1024 78 63 37 3,1
McWrap Bacon Crispy 614 22 35 53 1,5
McWrap Bacon Grill 543 32 26 46 1,5
McWrap Classic Crispy 549 19 29 52 1,3
McWrap Classic Grill 478 29 20 45 1,2
McWrap Veggie 506 19 28 44 1,0
PAPAS Kids 87 1 5 11 0,1
PAPAS Peq. 206 3 11 25 0,2
PAPAS Med. 288 4 15 35 0,3
PAPAS Gde. 412 6 21 49 0,4
Aliño Balsamico 180 0,2 10 22 0,3
Aliño Cesar 118 0,7 3,6 21 0,3
Salsa Creamy Ranch 110 0,9 11 0,8 0,2
Salsa Hot Mustard 60 1 2,4 8,8 0,3
Salsa Spicy Buffalo 35 0 3,4 1,1 0,5
Salsa Sweet ́N Sour 50 0 0 13 0,2
Salsa Tangy Barbeque 50 0 0 12 0,3
Ensalada 19 1 0 3 0,02
Ensalada Col 100g 102 1 5 13 0,1
Ensalada Col 250g 255 3 13 32 0,3
Arroz Familiar 334 8 5 63 0
Ensalada Cesar Crispy 301 24 18 11 0,7
Ensalada Cesar Grill 230 34 9 4 0,7
Ensalada Mexicana 135 9 7 8 0,3
Zanahoria 16 1 0,1 2,9 0,01
Manzana 22 0,1 0 5,3 0
Hotcakes 301 9 4 57 0,7
Sandwich de jamón, queso y huevo 370 21 18 30 0,9
Sandwich de jamón, queso, huevo y tocino 390 22 20 30 1,0
Tostado con jamón y queso 274 15 11 30 0,7
Saltadita 269 12 10 32 0,3
Medialuna 262 4,3 11 36 0,2
Yogurt Parfait 267 8 4 49 0,06
McFlurry Oreo 373 8 16 49 0,2
McFlurry Smarties 345 6 16 45 0,1
Sundae Piña 217 4 9 31 0,05
Sundae Chocolate 241 6 11 32 0,1
Sundae Fresa 213 4 9 29 0,05
Sundae Dulce de Leche 191 5 9 22 0,06
Sundae Mango Maracuyá 156 4 9 15 0,05
Cono Combinado 174 4 6 25 0,06
Cono Chocolate 183 5 6 29 0,07
Cono Vainilla 164 4 7 21 0,05
Supercono Combinado 216 6 8 30 0,07
Supercono Chocolate 228 6 7 35 0,09
Supercono Vainilla 203 5 9 25 0,06
Café Americano 12oz 0 0 0 0 0
Café Americano 16oz 0 0 0 0 0
Latte 12oz 93 6 3 10 0,1
Latte 16oz 123 9 4 13 0,1
Cappuccino 12oz 61 4 2 6 0,07
Cappuccino 16oz 85 6 3 9 0,09
Coca-Cola 12oz 153 0 0 38 0,02
Coca-Cola 16oz 204 0 0 51 0,03
Fanta 12oz 189 0 0 47 0,03
Fanta 16oz 252 0 0 63 0,03
Fanta 21oz 330 0 0 83 0,04
Sprite 12oz 144 0 0 36 0,05
Sprite 16oz 192 0 0 48 0,06
Sprite 21oz 252 0 0 63 0,08
Jugo de Naranja 12oz 125 0 0 31 0,001
Jugo de Naranja 16oz 200 0 0 50 0,001

Calorías de Productos McDonalds Chile

PRODUCTOS Energía, kcal Proteinas,g Grasas, g Hidratos de carbono, g Sal, g
BIG MAC 478 26 24 40 0,9
ANGUS DELUXE 884 52 51 55 1,6
ANGUS BACON 869 52 49 56 1,8
ANGUS TASTY 949 52 58 54 1,6
CUARTO DE LIBRA CON QUESO 544 32 31 36 1,1
DOBLE CUARTO DE LIBRA CON QUESO 809 52 51 36 1,3
McNÍFICA 569 31 33 37 1,0
HAMBURGUESA 249 14 9 29 0,4
HAMBURGUESA CON QUESO 299 16 13 30 0,6
McFIESTA 569 31 33 37 1,0
POLLO Classic Crispy 397 22 14 45 0,8
POLLO Classic Grill 330 29 9 33 0,9
POLLO Bacon Crispy 478 25 22 45 1,2
POLLO Bacon Grill 412 32 16 34 1,3
McPOLLO Jr. 359 13 18 37 0,8
McPOLLO Italiano 476 19 23 48 0,8
McWrap Bacon Crispy 551 19 36 38 1,6
McWrap Bacon Grill 509 25 32 31 1,7
McWrap Classic Crispy 398 15 21 38 0,8
McWrap Classic Grill 356 20 17 30 0,9
McWrap Palta Crispy 451 20 23 42 0,8
McWrap Palta Grill 383 27 17 30 0,9
PAPAS Kids 87 1 5 11 0,1
PAPAS Ch. 205 3 11 25 0,2
PAPAS Med. 287 4 15 35 0,3
PAPAS Gde. 411 6 21 49 0,4
McNUGGETS (4u) 170 10 10 11 0,4
McNUGGETS (10u) 426 24 24 28 0,9
McNUGGETS (20u) 852 48 48 56 1,8
Empanadas con Queso 356 16 11 49 0,2
Tomates Cherry 5 1 0 1 0,09
Side Salad 8 1 0 1 0,02
ENSALADA DEL CÉSAR 117 9 8 2 0,2
ENSALADA DEL CÉSAR Con Pollo Crispy 285 24 15 14 0,6
ENSALADA DEL CÉSAR Con Pollo Grill 217 31 9 3 0,7
Ensalada Gourmet 138 8 10 4 0,2
Ensalada Gourmet Con Pollo Crispy 308 22 17 17 0,6
Ensalada Gourmet Con Pollo Grill 241 30 11 5 0,7
Salsa Agridulce 50 0 0 13 0,1
Salsa Barbacoa 50 0 0 12 0,3
Salsa Mostaza Picante 60 1 2,4 8,8 0,3
McFLURRY OREO Chocolate 403 9 17 52 0,2
McFLURRY OREO Manjar 361 9 18 41 0,2
McFLURRY OREO Frutilla 372 8 16 50 0,2
McFLURRY M&M´s 434 9 20 56 0,1
Cono Combinado 178 4 7 24 0,1
Cono Chocolate 178 4 7 24 0,1
Cono Vainilla 180 4 8 22 0,06
SUNDAE Chocolate 315 8 14 39 0,1
SUNDAE Manjar 273 7 15 27 0,08
SUNDAE Frutilla 284 6 13 36 0,07
McColoso Manjar 248 6 11 32 0,08
Frutas en Trozos 21 0 0 5 0
Jugo de Naranja 300ml 122 1 0 29 0,01
Jugo de Naranja 474ml 192 1 0 46 0,02
Jugo de Durazno 300ml 133 0 0 33 0,01
Jugo de Durazno 474ml 210 0 0 53 0,02
Fuze Tea 12oz 63 0 0 16 0,06
Fuze Tea 16oz 85 0 0 21 0,09
Fuze Tea 21oz 111 0 0 28 0,1
Coca-Cola 12oz 159 0 0 38 0,02
Coca-Cola 16oz 208 0 0 52 0,02
Coca-Cola 21oz 273 0 0 68 0,03
Coca-Cola Light 12oz 0 0 0 0 0,03
Coca-Cola Light 16oz 0 0 0 0 0,05
Coca-Cola Light 21oz 0 0 0 0 0,06
Coca-Cola Zero 12oz 0 0 0 0 0,05
Coca-Cola Zero 16oz 0 0 0 0 0,07
Coca-Cola Zero 21oz 0 0 0 0 0,09
Fanta 12oz 185 0 0 46 0,03
Fanta 16oz 248 0 0 62 0,04
Fanta 21oz 324 0 0 81 0,05
Sprite Zero 12oz 0 0 0 0 0,06
Sprite Zero 16oz 0 0 0 0 0,08
Sprite Zero 21oz 0 0 0 0 0,1
Agua Mineral 0 0 0 0 0
LATTE 14oz 64 4,5 1,8 7,8 0,1
LATTE 18oz 83 5,8 2,3 9,8 0,2
CAPUCCINO 14oz 54 3,5 1,7 6,1 0,09
CAPUCCINO 18oz 60 3,9 1,9 6,8 0,1
Café 14oz 0 0 0 0 0
Café 18oz 0 0 0 0 0
Medialuna 140 2,1 6,6 18 0,1

Calorías de Productos McDonalds Colombia

PRODUCTOS Energía, kcal Proteinas,g Grasas, g Hidratos de carbono, g Sal, g
ANGUS DELUXE 906 52 53 55 1,7
ANGUS BACON 885 52 50 57 1,8
ANGUS CBO 971 54 59 57 1,5
BIG MAC 490 24 25 42 0,8
McBACON TRIPLE 518 31 27 37 1
DOBLE CUARTO DE LIBRA CON QUESO 763 50 46 38 1,4
CUARTO DE LIBRA CON QUESO 525 30 28 37 1,1
McNÍFICA 544 29 31 38 0,9
HAMBURGUESA 249 13 9 30 0,4
HAMBURGUESA CON QUESO 300 15 13 31 0,6
CBO Pollo Grill 612 40 25 58 1,6
CBO Pollo Crispy 707 31 35 66 1,8
McPOLLO Deluxe 423 16 21 44 1
McNUGGETS (10u) 426 24 24 28 0,9
Pollo Crocante – 3 Presas de Pollo 527 48 32 12 1
Pollo Crocante – 1 Pollo 173 16 10 4 0,3
McWrap Bacon 536 24 28 46 1,4
McWrap Classic 508 17 29 45 1,1
McPAPAS Ch. 206 3 11 25 0,2
McPAPAS Med. 288 4 15 35 0,3
McPAPAS Gde. 412 6 21 49 0,4
Hash brown 193 2 13 18 0,4
Yucas 207 1 6 37 0,3
Ensalada 9 1 0 1 0,01
Ensalada César con Pechuga de Pollo Crispy 397 22 24 24 0,8
Ensalada César con Pechuga de Pollo Grill 326 32 15 16 0,8
Desayuno completo 680 23 46 43 1
McCriollo 529 21 31 48 0,4
Pancakes 561 15 10 102 1,1
Egg McMuffin 343 24 14 29 1,3
Egg McMuffin salchicha huevo 428 18 28 26 0,8
Huevos pericos 240 14 10 23 0,2
Arepa de maíz con queso 150 8 6 16 0,8
McFLURRY OREO 364 9 12 55 0,2
McFLURRY M&M´s 390 9 14 58 0,1
SUNDAE Chocolate 268 7 8 41 0,1
SUNDAE de Arequipe 276 8 9 42 0,07
SUNDAE de Fresa 235 5 6 39 0,07
Cono de Vainilla 180 5 5 29 0,06
Cono Mixto 185 5 5 30 0,04
Cono de Arequipe 188 5 6 30 0,04
Jugo de Naranja Reg. 125 0 0 31 0,001
Jugo de Naranja Gde. 200 0 0 50 0,002
Café Premium 8oz 16 0 0 4 0
Coca-Cola Reg. 173 0 0 43 0,02
Coca-Cola Med. 230 0 0 58 0,03
Coca-Cola Gde. 302 0 0 76 0,04
Coca-Cola Zero Reg. 0 0 0 0 0,03
Coca-Cola Zero Med. 0 0 0 0 0,03
Coca-Cola Zero Gde. 0 0 0 0 0,04
Sprite Reg. 144 0 0 36 0,04
Sprite Med. 192 0 0 48 0,06
Sprite Gde. 252 0 0 63 0,08
Fuze Tea Reg. 60 0 0 15 0,04
Fuze Tea Med. 81 0 0 20 0,05
Fuze Tea Gde. 106 0 0 26 0,08